![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/martin_szabo.jpg?fit=286%2C427&ssl=1)
U105 DIVISION
Martin Szabo
Czech Republic
151 PTS
151 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1998
1998
TESTSÚLY
103 KG
103 KG
MAGASSÁG
191 CM
191 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL Silver 2026 ROUND 3 Fitparade
2026. 10. 18.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Hordó tartás | 34.27 sec_hold | 7 p |
| Sírkő cipelés | 56.69 m | 8 p |
| Homokzsák sor pakolás | 3 pont (25.68 sec) | 8 p |
| Rönk nyomás | 5 reps | 7 p |
| Homokzsák vállra ismétlésre | 7 reps | 6 p |
PSL Silver 2026 ROUND 2 Scitec Muscle Beach
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Vegyes nyomó | 3 (44,58 sec) | 9 p |
| Vegyes cipelős | 3 sec (50,39 sec) | 6 p |
| Magasba dobás | 3 (32,09 sec) | 8 p |
| Kőgolyó | 6 pont (64,95 sec) | 10 p |
| Silver dollar | 16 reps | 9 p |
PSL Silver 2026 ROUND 1 Torque Titans
2026. 05. 31.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Gumiforgatás | 6 reps (33,92 sec) | 5 p |
| Autó felhúzás | 0 | 0 p |
| Kőgolyó | 5 pont (50,39 sec) | 10 p |
| Egykezes sor | 2 reps (14,75 sec) | 6 p |
| Kamionhúzás hámmal | 27,17 sec | 6 p |
Cenatron 2026 Round 1
2026. 05. 01.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Viking nyomás | 7 reps | 6 p |
| Előre tartás | 11,89 sec_hold | 3 p |
| Conan kőr | 675 fok | 9 p |
| Vegyes Pakoló | 3 (26,34 sec) | 9 p |
| Kamionhúzás hámmal | 34,37 sec | 9 p |
