![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/05/silver_dollar.jpeg?fit=1200%2C896&ssl=1)
Silver dollar
Silver dollar
Mérési típus
Ismétlés
Nemzetközi Rekord
—
Ismertető
Professional Description
SA Event Database ID:
PSL Silver 2026 ROUND 2 Scitec Muscle Beach
2026. 07. 25.max reps 300kg 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Boros Szabolcs | 20 reps | 11 p |
| 2. | Vlăduț Angheloiu | 19 reps | 10 p |
| 3. | Martin Szabo | 16 reps | 9 p |
| 4. | László Galik | 14 reps | 8 p |
| 5. | Voinea Vlad Constantin | 13 reps | 6 p |
| 6. | Vladislav Sapavalov | 13 reps | 6 p |
| 7. | Pintér Balázs | 13 reps | 6 p |
| 8. | Cracium Calin | 10 reps | 4 p |
| 9. | Patryk Stolarczyk | 9 reps | 3 p |
| 10. | Basahidi Márk | 7 reps | 2 p |
| 11. | Čeněk Říha | 4 reps | 1 p |
| 12. | Krzysztof Roszak | 0 p |
PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks
2026. 07. 25.350kg 60sec. max. reps.
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jack Osborn | 13 reps | 9 p |
| 2. | Johan Langhorst | 9 reps | 7 p |
| 3. | Jakub Szczechowski | 9 reps | 7 p |
| 4. | Oskar Ziółkowski | 9 reps | 7 p |
| 5. | Jaro Mockovciak | 5 reps | 5 p |
| 6. | Juhász Péter | 4 reps | 4 p |
| 7. | Horváth Kevin | 3 reps | 3 p |
| 8. | Giannis Spyrou | 2 reps | 2 p |
| 9. | Tóth Péter | 0 | 0 p |
PSL 2026 ROUND 2 French Connection
2026. 05. 23.340kg 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Josef Hojdar | 12 reps | 10 p |
| 2. | Pierre Motal | 11 reps | 9 p |
| 3. | Julian Mattersteig | 8 reps | 7.5 p |
| 4. | Kristján Sindri Nielsson | 8 reps | 7.5 p |
| 5. | Jaro Mockovciak | 7 reps | 5.5 p |
| 6. | Zdenek Vavra | 7 reps | 5.5 p |
| 7. | Horváth Kevin | 1 reps | 3.5 p |
| 8. | Patryk Stolarczyk | 1 reps | 3.5 p |
| 9. | Tatár Gergő | 0 p | |
| 10. | Giannis Spyrou | 0 p | |
| 11. | František Piros | 0 p | |
| 12. | Dawid Bednarek | 0 p |





























