![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/04/jakub_szczechowski.jpg?fit=352%2C337&ssl=1)
Pro DIVISION
Jakub Szczechowski
Poland
94 PTS
94 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1993
1993
TESTSÚLY
145 KG
145 KG
MAGASSÁG
187 CM
187 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Betonkocka nyomás | 2 pont (22,95 idő) | 5 p |
| Silver dollar | 9 reps | 7 p |
| Magasba dobás | 4 (14,16 idő) | 7 p |
| Kezdő pontok | 5 pont | 5 p |
| Kőgolyó | 4 pont (28,69 idő) | 7 p |
PSL 2026 ROUND 4 Scitec Truck Pull
2026. 07. 24.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kezdő pontok | 63,94 pont | 5 p |
| Kamionhúzás ülve | 35,01 sec | 0 p |
| Kamionhúzás hámmal | 28,93 sec | 0 p |
PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet
2026. 04. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kamionhúzás hámmal | 31,59 sec | 9 p |
| Rönk nyomás | 2 reps | 8 p |
| Keret cipelés | 19,90 sec | 9 p |
| Magasba dobás | 5 (57,45 sec) | 11 p |
| Conan kőr | 780 fok | 8 p |
