![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/Ronyknyomas.jpg?fit=1667%2C1667&ssl=1)
Rönk nyomás
Log lift
Mérési típus
Ismétlés
Nemzetközi Rekord
Nincs adat
Ismertető
A sportág királyszáma. Egy speciális, fogantyúkkal ellátott rönköt kell a földről a mellre venni, majd a feje fölé kinyomni. A rönk vastagsága miatt ez a mozdulat teljesen más technikát igényel, mint a hagyományos súlyzó használata.
Professional Description
The most iconic overhead event. Cleaning a thick log to the chest and pressing it overhead. The neutral grip and the bulk of the log require a completely different technique than a barbell.
SA Event Database ID: 2
PSL 2026 ROUND 3 Esztergom
2026. 06. 06.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Ziółkowski | 7 reps | 11 p |
| 2. | Jan Lacina | 6 reps | 10 p |
| 3. | Vojta Kučera | 5 reps | 8.5 p |
| 4. | Łukasz Kracik | 5 reps | 8.5 p |
| 5. | Bartek Postój | 3 reps | 7 p |
| 6. | Tatár Gergő | 2 reps | 5.5 p |
| 7. | Kovács Ferenc | 2 reps | 5.5 p |
| 8. | Bartłomiej Górecki | 0 | 0 p |
| 9. | Michał Maruszewski | 0 | 0 p |
| 10. | Vladan Živković | 0 | 0 p |
| 11. | Michael Neubauer | 0 | 0 p |
PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet
2026. 04. 25.60sec, 140kg
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristján Sindri Nielsson | 5 reps | 12 p |
| 2. | Josef Hojdar | 3 reps | 10.5 p |
| 3. | Jaro Mockovciak | 3 reps | 10.5 p |
| 4. | Jakub Szczechowski | 2 reps | 8 p |
| 5. | Pierre Motal | 2 reps | 8 p |
| 6. | Kovács Ferenc | 2 reps | 8 p |
| 7. | Thomas Glatzl | 1 reps | 5 p |
| 8. | Jarda Svoboda | 1 reps | 5 p |
| 9. | Tatár Gergő | 1 reps | 5 p |
| 10. | František Piros | 0 p | |
| 11. | Florian Fuchsluger | 0 | 0 p |
| 12. | Horváth Kevin | 0 | 0 p |
PSL 2025 ROUND 7 Water Giants
2025. 08. 09.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 90,07 reps | 10 p |
| 2. | Josef Hojdar | 201,72 reps | 9 p |
| 3. | Vladan Živković | 207,33 reps | 8 p |
| 4. | Giannis Spyrou | 238,36 reps | 7 p |
| 5. | Pierre Motal | 322,79 reps | 6 p |
| 6. | Martin Riss | 329,25 reps | 5 p |
| 7. | Florian Fuchsluger | 0 | 0 p |
| 8. | Vladimir Bulatovic | 0 | 0 p |
| 9. | Nagy Cimet István | 0 | 0 p |
| 10. | Thomas Steinacker | 0 | 0 p |
PSL 2025 ROUND 9 Fitparade
2025. 10. 19.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Matjaz Belsak | 6 reps | 10 p |
| 2. | Jan Lacina | 5 reps | 9 p |
| 3. | Giannis Spyrou | 3 reps | 7.5 p |
| 4. | Patrik Uváček | 3 reps | 7.5 p |
| 5. | Zdenek Vavra | 2 reps | 5.5 p |
| 6. | Pierre Motal | 2 reps | 5.5 p |
| 7. | Molnár Zsolt | 1 reps | 3.5 p |
| 8. | Horváth Kevin | 1 reps | 3.5 p |
| 9. | Tatár Gergő | 0 | 0 p |
| 10. | Filip Rakits | 0 | 0 p |
Max. Squat
Bill Kazmaier 440 kg
1981 World's Strongest Man
Squat for Reps (300-309 kg)
Hugo Girard 16 reps (307 kg)
2003 Canada's Strongest Man
Squat for Reps (310-319 kg)
Lucas Hatton 17 reps (318 kg)
2026 WSM Group 3
Squat for Reps (320-329 kg)
Žydrūnas Savickas 15 reps (329 kg)
2014 WSM Final
































