![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/tatar_gergo.jpg?fit=253%2C370&ssl=1)
Pro DIVISION
Tatár Gergő
Hungary
102.5 PTS
102.5 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1991
1991
TESTSÚLY
140 KG
140 KG
MAGASSÁG
191 CM
191 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2026 ROUND 7 Water Giants
2026. 08. 08.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Izlandi kereszt cipelés max távra | 20.35 m | 6 p |
| Izlandi kereszt | (20.35 m) | 0 p |
| Magasba dobás | 4 (19.78 sec) | 6 p |
| Kőgolyó vállra ismétlésre | 5 reps (56.52 sec) | 7 p |
| Hordó cipelés | (20.35 m) | 6 p |
| Autó felhúzás | 0 | 0 p |
| Egykezes óriás | 5 pont (55.99 sec) | 4 p |
PSL 2026 ROUND 3 Esztergom
2026. 06. 06.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Talicska tolás | 60 sec (11,86 ) | 3 p |
| Herkules oszlopok | 41,92 sec_hold | 7 p |
| Sírkő sor cipelés | 4 pont (63 sec) | 4 p |
| Rönk nyomás | 2 reps | 5.5 p |
| Kamionhúzás hámmal | 51,09 sec | 11 p |
PSL 2026 ROUND 2 French Connection
2026. 05. 23.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Homokzsák vállra ismétlésre | 0 p | |
| Kamionhúzás hámmal | 0 p | |
| Magasba dobás | 0 p | |
| Silver dollar | 0 p | |
| Apolló | 0 p | |
| Lengő cipelés | 0 p |
PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet
2026. 04. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kamionhúzás hámmal | 33,73 sec | 6 p |
| Rönk nyomás | 1 reps | 5 p |
| Keret cipelés | 60 sec (15 m) | 2 p |
| Magasba dobás | 2 (10,40 sec) | 4 p |
| Conan kőr | 190 fok | 4 p |
PSL 2025 ROUND 3 Torque Titans
2025. 07. 19.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Autó forgatás | 4,41 reps | 3 p |
| Autótartás Herkules | 15,1 sec_hold | 1 p |
| Autó felhúzás | 0 | 0 p |
| Autótartás | 0 p | |
| Kamionhúzás hámmal | 41 sec | 4 p |
| Kőgolyó | 0 (3600 sec) | 0 p |
PSL 2025 ROUND 9 Fitparade
2025. 10. 19.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Hordó tartás | 59,51 sec_hold | 8 p |
| Szánkóhúzás | 24,45 sec | 1 p |
| Magasba dobás | 244,71 | 4 p |
| Rönk nyomás | 0 | 0 p |
| Vegyes cipelős | 89,81 | 1 p |
