2026
🏆 PSL Bajnokság 2026 - ÉVADI TABELLA
| Hely | Versenyző / Csapat | PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet ↗ | PSL 2026 ROUND 2 French Connection ↗ | PSL 2026 ROUND 3 Esztergom ↗ | PSL 2026 ROUND 4 Scitec Truck Pull ↗ | PSL 2026 ROUND 5 Record Breakers ↗ | PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks ↗ | PSL 2026 ROUND 7 Water Giants ↗ | PSL 2026 ROUND 8 Trophy ↗ | PSL 2026 ROUND 9 Team Challenge ↗ | PSL 2026 ROUND 10 ↗ | ÖSSZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Lacina ↗ | - | - | 18 | - | - | - | 25 | 25 | 18 | 15 | 101 P |
| 2. | Oskar Ziółkowski ↗ | - | - | 25 | 25 | - | 25 | - | 10 | 15 | - | 100 P |
| 3. | Horváth Kevin ↗ | 6 | 6 | - | 18 | - | 6 | 18 | - | 12 | 10 | 76 P |
| 4. | Jokūbaitis Audrius ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 25 | 25 | 68 P |
| 5. | Jaro Mockovciak ↗ | 10 | 8 | - | 12 | - | 10 | 10 | 12 | - | 6 | 68 P |
| 6. | Juhász Péter ↗ | - | - | - | 15 | - | 18 | - | - | 15 | - | 48 P |
| 7. | Jakub Szczechowski ↗ | 15 | - | - | 10 | - | 15 | - | 4 | - | - | 44 P |
| 8. | Josef Hojdar ↗ | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 P |
| Modestas Struckus ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 | 43 P | |
| 10. | Pierre Motal ↗ | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 38 P |
| 11. | Kristján Sindri Nielsson ↗ | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 P |
| 12. | Vojta Kučera ↗ | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 18 | - | 33 P |
| 13. | Jack Osborn ↗ | - | - | - | 6 | - | 12 | 15 | - | - | - | 33 P |
| 14. | Tatár Gergő ↗ | 3 | - | 10 | - | - | - | 12 | - | 8 | - | 33 P |
| 15. | František Nový ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | - | 25 P |
| 16. | Kovács Ferenc ↗ | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | 22 P |
| 17. | Donatas Maskolaitis ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | 18 P |
| 18. | Johan Langhorst ↗ | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 16 P |
| 19. | Julian Mattersteig ↗ | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 P |
| 20. | Lukáš Svoboda ↗ | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 13 P |
| 21. | Łukasz Kracik ↗ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 P |
| Gadó András ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 P | |
| Damian Paczuski ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 P | |
| 24. | Giannis Spyrou ↗ | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 12 P |
| 25. | Zdenek Vavra ↗ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 P |
| 26. | Tóth Péter ↗ | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 9 P |
| 27. | Kurcz Tamás ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 P |
| 28. | Michał Maruszewski ↗ | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 P |
| Vlăduț Angheloiu ↗ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 P | |
| 30. | Jarda Svoboda ↗ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 P |
| Patryk Stolarczyk ↗ | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 P | |
| Bartek Postój ↗ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 P | |
| Mário Karička ↗ | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 P | |
| Ákos Labát ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 P | |
| 35. | Thomas Glatzl ↗ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 P |
| Dawid Bednarek ↗ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 P | |
| Bartłomiej Górecki ↗ | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 P | |
| Milan Šuľan ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 P | |
| 39. | Vladan Živković ↗ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 P |
| 40. | Florian Fuchsluger ↗ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 P |
| Michael Neubauer ↗ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 P | |
| 42. | František Piros ↗ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 P |
2025
🏆 PSL Bajnokság 2025 - ÉVADI TABELLA
| Hely | Versenyző / Csapat | PSL 2025 ROUND 1 Trophy ↗ | PSL 2025 ROUND 2 French Connection ↗ | PSL 2025 ROUND 3 Torque Titans ↗ | PSL 2025 ROUND 4 Truck Pull ↗ | PSL 2025 ROUND 5 Record Breakers ↗ | PSL 2025 ROUND 6 Beach Blocks ↗ | PSL 2025 ROUND 7 Water Giants ↗ | PSL 2025 ROUND 8 Team Challenge ↗ | PSL 2025 ROUND 9 Fitparade ↗ | PSL 2025 ROUND 10 Final round ↗ | ÖSSZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokūbaitis Audrius ↗ | 12 | - | 25 | 10 | 25 | 18 | - | 25 | - | 25 | 140 P |
| 2. | Juhász Péter ↗ | 15 | - | - | 18 | 18 | 25 | 25 | - | - | 18 | 119 P |
| 3. | Vladan Živković ↗ | 5 | - | 15 | 25 | 10 | 6 | 15 | 18 | - | - | 94 P |
| 4. | Matjaz Belsak ↗ | 25 | - | - | - | - | - | - | 18 | 25 | 8 | 76 P |
| 5. | Patrik Uváček ↗ | 6 | - | 18 | 15 | 6 | 8 | - | 12 | 10 | - | 75 P |
| 6. | Jan Lacina ↗ | 18 | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 | 66 P |
| 7. | Zdenek Vavra ↗ | 8 | 18 | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 6 | 52 P |
| 8. | Kovács Ferenc ↗ | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | 10 | - | - | 52 P |
| 9. | Pierre Motal ↗ | - | 25 | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 43 P |
| 10. | Jack Osborn ↗ | - | - | - | 3 | 12 | 12 | - | - | - | 10 | 37 P |
| 11. | Jesper Hansson ↗ | - | - | - | 4 | 15 | 10 | - | - | - | - | 29 P |
| 12. | Ervin Toots ↗ | - | - | - | 8 | 5 | 15 | - | - | - | - | 28 P |
| 13. | Modestas Struckus ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 P |
| 14. | Molnár Zsolt ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 25 P |
| 15. | František Nový ↗ | - | - | - | 12 | 8 | 5 | - | - | - | - | 25 P |
| 16. | Nagy Cimet István ↗ | - | 10 | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 23 P |
| 17. | Pavel Zadra Zadražil ↗ | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | - | 19 P |
| 18. | Josef Hojdar ↗ | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 P |
| 19. | Dawid Bednarek ↗ | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 18 P |
| 20. | Giannis Spyrou ↗ | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 5 | - | 17 P |
| 21. | Vladimir Bulatovic ↗ | - | - | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | 16 P |
| 22. | Niko Voutilainen ↗ | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 13 P |
| 23. | Jaro Mockovciak ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 P |
| Vilius Jokuzys ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 P | |
| 25. | Horváth Kevin ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 11 P |
| 26. | Mateo Giannini ↗ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 P |
| Marius Babkovic ↗ | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 P | |
| Thomas Steinacker ↗ | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 P | |
| Lukáš Svoboda ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 P | |
| 30. | Filip Rakits ↗ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 P |
| Tatár Gergő ↗ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 P | |
| 32. | Kurcz Tamás ↗ | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 P |
| Sebestyén János ↗ | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 P | |
| Martin Riss ↗ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 P | |
| Michal Sajdak ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 P | |
| 36. | Patryk Stolarczyk ↗ | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 P |
| Florian Fuchsluger ↗ | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 P | |
| 38. | Kevin Hochstrasser ↗ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 P |
| Kristján Sindri Nielsson ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 P | |
| 40. | Gadó András ↗ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 P |
| Marius Dobai ↗ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 P |
