2026
🏆 PSL Bajnokság 2026 - ÉVADI TABELLA
| Hely | Versenyző / Csapat | PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet ↗ | PSL 2026 ROUND 2 French Connection ↗ | PSL 2026 ROUND 3 Esztergom ↗ | PSL 2026 ROUND 4 Scitec Truck Pull ↗ | PSL 2026 ROUND 5 Record Breakers ↗ | PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks ↗ | PSL 2026 ROUND 7 Water Giants ↗ | PSL 2026 ROUND 8 Trophy ↗ | PSL 2026 ROUND 9 Team Challenge ↗ | ÖSSZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Ziółkowski ↗ | - | - | 25 | 25 | - | 25 | - | 10 | 8 | 93 P |
| 2. | Jan Lacina ↗ | - | - | 18 | - | - | - | 25 | 18 | 18 | 79 P |
| 3. | Jaro Mockovciak ↗ | 10 | 8 | - | 12 | - | 10 | 10 | 12 | - | 62 P |
| 4. | Horváth Kevin ↗ | 6 | 6 | - | 18 | - | 6 | 18 | - | 8 | 62 P |
| 5. | Jokūbaitis Audrius ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 P |
| 6. | Juhász Péter ↗ | - | - | - | 15 | - | 18 | - | - | 15 | 48 P |
| 7. | Jakub Szczechowski ↗ | 15 | - | - | 10 | - | 15 | - | 4 | - | 44 P |
| 8. | Josef Hojdar ↗ | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 43 P |
| 9. | Kristján Sindri Nielsson ↗ | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 37 P |
| 10. | Tatár Gergő ↗ | 3 | - | 10 | - | - | - | 12 | - | 8 | 33 P |
| 11. | Jack Osborn ↗ | - | - | - | 6 | - | 12 | 15 | - | - | 33 P |
| 12. | Pierre Motal ↗ | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 30 P |
| 13. | Vojta Kučera ↗ | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 8 | 23 P |
| 14. | František Nový ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 23 P |
| 15. | Kovács Ferenc ↗ | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 21 P |
| 16. | Donatas Maskolaitis ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 P |
| 17. | Johan Langhorst ↗ | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 16 P |
| 18. | Julian Mattersteig ↗ | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 P |
| 19. | Giannis Spyrou ↗ | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 12 P |
| 20. | Łukasz Kracik ↗ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 P |
| 21. | Gadó András ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 P |
| 22. | Zdenek Vavra ↗ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 P |
| 23. | Tóth Péter ↗ | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 9 P |
| 24. | Lukáš Svoboda ↗ | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 P |
| 25. | Kurcz Tamás ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 P |
| 26. | Modestas Struckus ↗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 P |
| 27. | Michał Maruszewski ↗ | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 P |
| 28. | Vlăduț Angheloiu ↗ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 P |
| 29. | Ákos Labát ↗ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 P |
| 30. | Jarda Svoboda ↗ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 P |
| 31. | Patryk Stolarczyk ↗ | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 P |
| 32. | Bartłomiej Górecki ↗ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 P |
| 33. | Mário Karička ↗ | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 P |
| 34. | Thomas Glatzl ↗ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 P |
| 35. | Dawid Bednarek ↗ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 P |
| 36. | Bartek Postój ↗ | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 P |
| 37. | Vladan Živković ↗ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 P |
| 38. | Florian Fuchsluger ↗ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 P |
| 39. | Michael Neubauer ↗ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 P |
| 40. | František Piros ↗ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 P |
2025
🏆 PSL Bajnokság 2025 - ÉVADI TABELLA
| Hely | Versenyző | PSL 2025 ROUND 1 Trophy | PSL 2025 ROUND 2 French Connection | PSL 2025 ROUND 3 Torque Titans | PSL 2025 ROUND 4 Truck Pull | PSL 2025 ROUND 5 Record Breakers | PSL 2025 ROUND 6 Beach Blocks | PSL 2025 ROUND 7 Water Giants | PSL 2025 ROUND 8 Team Challenge | PSL 2025 ROUND 9 Fitparade | PSL 2025 ROUND 10 Final round | ÖSSZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokūbaitis Audrius | 25 | - | 25 | 10 | 25 | 18 | - | 25 | - | 25 | 153 P |
| 2. | Juhász Péter | 25 | - | - | 18 | 18 | 25 | 25 | - | - | 18 | 129 P |
| 3. | Vladan Živković | 6 | - | 15 | 25 | 10 | 6 | 15 | 18 | - | - | 95 P |
| 4. | Patrik Uváček | 6 | - | 18 | 15 | 10 | 10 | - | 12 | 12 | - | 83 P |
| 5. | Kovács Ferenc | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 | 4 | - | 10 | - | - | 74 P |
| 6. | Jan Lacina | 25 | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 | 73 P |
| 7. | Matjaz Belsak | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 58 P |
| 8. | Zdenek Vavra | 8 | 18 | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 6 | 52 P |
| 9. | Pierre Motal | - | 25 | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | 45 P |
| 10. | Jack Osborn | - | - | - | 3 | 15 | 12 | - | - | - | 10 | 40 P |
| 11. | Ervin Toots | - | - | - | 8 | 10 | 15 | - | - | - | - | 33 P |
| 12. | František Nový | - | - | - | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | 30 P |
| 13. | Jesper Hansson | - | - | - | 4 | 15 | 10 | - | - | - | - | 29 P |
| 14. | Nagy Cimet István | - | 10 | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 23 P |
| 15. | Niko Voutilainen | - | - | - | 6 | 10 | 3 | - | - | - | - | 19 P |
| 16. | Dawid Bednarek | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 18 P |
| 17. | Josef Hojdar | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 P |
| 18. | Giannis Spyrou | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 5 | - | 17 P |
| 19. | Vladimir Bulatovic | - | - | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | 16 P |
| 20. | Molnár Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 P |
| 21. | Horváth Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 P |
| 22. | Vilius Jokuzys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 P |
| 23. | Mateo Giannini | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 P |
| 24. | Kurcz Tamás | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 P |
| 25. | Marius Babkovic | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 P |
| 26. | Thomas Steinacker | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 P |
| 27. | Filip Rakits | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 P |
| 28. | Tatár Gergő | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 P |
| 29. | Sebestyén János | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 P |
| 30. | Martin Riss | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 P |
| 31. | Patryk Stolarczyk | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 P |
| 32. | Florian Fuchsluger | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 P |
| 33. | Kevin Hochstrasser | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 P |
| 34. | Pavel Zadra Zadražil | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 P |
| 35. | Kristján Sindri Nielsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 P |
| 36. | Gadó András | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 P |
| 37. | Marius Dobai | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 P |
