![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/patryk_stolarczyk.jpg?fit=162%2C214&ssl=1)
Pro DIVISION
Patryk Stolarczyk
Poland
86 PTS
86 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1993
1993
TESTSÚLY
116 KG
116 KG
MAGASSÁG
188 CM
188 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL Silver 2026 ROUND 2 Scitec Muscle Beach
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Silver dollar | 9 reps | 3 p |
| Vegyes cipelős | 3 (43,8 sec) | 8 p |
| Magasba dobás | 2 (15,95 sec) | 6 p |
| Kőgolyó | 4 pont (40,6 sec) | 7 p |
| Vegyes nyomó | 0 | 0 p |
PSL Silver 2026 ROUND 1 Torque Titans
2026. 05. 31.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Gumiforgatás | 6 reps (31,48 sec) | 7 p |
| Autó felhúzás | 5 reps | 5.5 p |
| Kőgolyó | 4 pont (31,1 sec) | 8 p |
| Egykezes sor | 2 reps (15,99 sec) | 4 p |
| Kamionhúzás hámmal | 33,73 sec | 1 p |
PSL 2026 ROUND 2 French Connection
2026. 05. 23.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Homokzsák vállra ismétlésre | 1 reps (16,27 sec) | 3 p |
| Lengő cipelés | 60 sec (6,55 m) | 2 p |
| Apolló | 1 reps (9,03 sec) | 3 p |
| Silver dollar | 1 reps | 3.5 p |
| Magasba dobás | 2 (19,82 sec) | 3 p |
| Kamionhúzás hámmal | 0 p |
PSL 2025 ROUND 2 French Connection
2025. 06. 07.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Egykezes óriás | 1 pont (15 sec) | 6 p |
| Autó cipelés | 75 sec (15 m) | 4 p |
| Autótartás | 15 sec_hold | 4 p |
| Bárd előre tartás | 1 sec_hold (15 sec) | 6 p |
| Felhúzás | 0 | 0 p |
| Gumiforgatás | 2 reps | 2 p |
| Kamionhúzás ülve | 75 sec | 0 p |
| Kőgolyó | 0 | 0 p |
