![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/Vegyes-Cipelos.jpg?fit=1016%2C1016&ssl=1)
Vegyes cipelős
Carry medley
Mérési típus
Idő
Nemzetközi Rekord
—
Ismertető
A sokoldalúság próbája: több különböző eszközt (például koffert, homokzsákot és hordót) kell egymás után a célba juttatni. Ez a szám nemcsak az erőt, hanem az állóképességet és a gyors váltások képességét is teszteli.
Professional Description
A test of versatility: carrying different objects (like a frame, a sandbag, and a keg) in quick succession. It tests transitions, speed, and functional endurance.
SA Event Database ID:
PSL 2026 ROUND 10
2026. 10. 17.380kg 15m Island cross 120kg 15m
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jokūbaitis Audrius | 16.53 sec | 9 p |
| 2. | Modestas Struckus | 17.95 sec | 8 p |
| 3. | Jan Lacina | 21.55 sec | 7 p |
| 4. | Pierre Motal | 24.46 sec | 6 p |
| 5. | Damian Paczuski | 27.59 sec | 5 p |
| 6. | Horváth Kevin | 28.80 sec | 4 p |
| 7. | Lukáš Svoboda | 33.99 sec | 3 p |
| 8. | Jaro Mockovciak | 46.41 sec | 2 p |
| 9. | Milan Šuľan | 0 p | |
| 10. | Bakos Alex | 0 p | |
| 11. | Ákos Labát | 0 p |
PSL Silver 2026 ROUND 2 Scitec Muscle Beach
2026. 07. 25.barrell 100kg, sandbags 100-120kg 10m 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | László Galik | 3 sec (33,82 sec) | 11 p |
| 2. | Vladislav Sapavalov | 3 sec (35,4 sec) | 10 p |
| 3. | Vlăduț Angheloiu | 3 sec (38,91 sec) | 9 p |
| 4. | Patryk Stolarczyk | 3 sec (43,8 sec) | 8 p |
| 5. | Boros Szabolcs | 3 sec (47,51 sec) | 7 p |
| 6. | Martin Szabo | 3 sec (50,39 sec) | 6 p |
| 7. | Cracium Calin | 3 sec (59,99 sec) | 5 p |
| 8. | Pintér Balázs | 3 sec (60 sec) | 4 p |
| 9. | Čeněk Říha | 2 sec (30,23 sec) | 3 p |
| 10. | Voinea Vlad Constantin | 2 sec (41,01 sec) | 2 p |
| 11. | Basahidi Márk | 2 sec (44,19 sec) | 1 p |
| 12. | Krzysztof Roszak | 0 p |
PSL 2025 ROUND 6 Beach Blocks
2025. 07. 26.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 39,51 sec | 10 p |
| 2. | Jokūbaitis Audrius | 39,76 sec | 9 p |
| 3. | Jesper Hansson | 45,67 sec | 8 p |
| 4. | Ervin Toots | 47,36 sec | 7 p |
| 5. | Jack Osborn | 48,66 sec | 6 p |
| 6. | Patrik Uváček | 53,49 sec | 5 p |
| 7. | Vladan Živković | 53,93 sec | 4 p |
| 8. | František Nový | 54,09 sec | 3 p |
| 9. | Kovács Ferenc | 128,71 sec | 2 p |
| 10. | Niko Voutilainen | 0 | 0 p |
PSL 2025 ROUND 9 Fitparade
2025. 10. 19.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Lacina | 49,24 sec | 10 p |
| 2. | Molnár Zsolt | 60,95 sec | 9 p |
| 3. | Matjaz Belsak | 60,97 sec | 8 p |
| 4. | Patrik Uváček | 63,74 sec | 7 p |
| 5. | Horváth Kevin | 66,44 sec | 6 p |
| 6. | Pierre Motal | 71,49 sec | 5 p |
| 7. | Giannis Spyrou | 79,22 sec | 4 p |
| 8. | Zdenek Vavra | 84,61 sec | 3 p |
| 9. | Filip Rakits | 85,16 sec | 2 p |
| 10. | Tatár Gergő | 89,81 sec | 1 p |
PSL 2025 ROUND 10 Final round
2025. 11. 29.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 83,79 sec | 9 p |
| 2. | Jan Lacina | 84,04 sec | 8 p |
| 3. | Jokūbaitis Audrius | 91,43 sec | 7 p |
| 4. | Vilius Jokuzys | 112,62 sec | 6 p |
| 5. | Horváth Kevin | 112,81 sec | 5 p |
| 6. | Jack Osborn | 115,93 sec | 4 p |
| 7. | Matjaz Belsak | 120,88 sec | 3 p |
| 8. | Kristján Sindri Nielsson | 136,85 sec | 2 p |
| 9. | Zdenek Vavra | 142,32 sec | 1 p |
PSL 2024 ROUND 2
2024. 06. 29.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 0 p |








































