![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/05/Cenek-Riha-1-1.jpg?fit=406%2C462&ssl=1)
Natural DIVISION
Čeněk Říha
Czech Republic
70.5 PTS
70.5 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
2008
2008
TESTSÚLY
135 KG
135 KG
MAGASSÁG
190 CM
190 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL Silver 2026 ROUND 2 Scitec Muscle Beach
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Vegyes nyomó | 3 (53,16 sec) | 8 p |
| Vegyes cipelős | 2 (30,23 sec) | 3 p |
| Magasba dobás | 2 (27,6 sec) | 4 p |
| Kőgolyó | 3 pont (35,51 sec) | 3 p |
| Silver dollar | 4 reps | 1 p |
PSL Silver 2026 ROUND 1 Torque Titans
2026. 05. 31.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kőgolyó | 2 pont (14,43 sec) | 2 p |
| Gumiforgatás | 5 reps (46,86 sec) | 2 p |
| Autó felhúzás | 0 | 0 p |
| Egykezes sor | 2 reps (14,47 sec) | 7 p |
| Kamionhúzás hámmal | 26,4 sec | 7.5 p |
Cenatron 2026 Round 1
2026. 05. 01.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Előre tartás | 25,16 sec_hold | 9 p |
| Conan kőr | 330 fok | 4 p |
| Vegyes Pakoló | 3 (41,38 sec) | 4 p |
| Viking nyomás | 10 reps | 9 p |
| Kamionhúzás hámmal | 35,15 sec | 7 p |
