![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/Kamion-Huzas.jpg?fit=1301%2C1301&ssl=1)
Kamionhúzás hámmal
Truck pulling with harness
Mérési típus
Idő
Nemzetközi Rekord
Nincs adat
Ismertető
A versenyző egy hámba bújva, teljes testsúlyát előrevetve próbálja mozgásba hozni a több tonnás járművet. Gyakran egy talajon rögzített kötélbe is kapaszkodhat, hogy minden erejét a kamion elvontatására fordíthassa.
Professional Description
Buckled into a heavy-duty harness, the athlete leans forward to pull a multi-ton truck. Often, a rope is provided for the hands to help pull the body forward, utilizing every muscle in the legs.
SA Event Database ID: 13
PSL 2026 ROUND 4 Scitec Truck Pull
2026. 07. 24.20m 60s
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Ziółkowski | 25,73 sec | 0 p |
| 2. | Jakub Szczechowski | 28,93 sec | 0 p |
| 3. | Johan Langhorst | 29,51 sec | 0 p |
| 4. | Giannis Spyrou | 35,20 sec | 0 p |
| 5. | Jaro Mockovciak | 30,97 sec | 0 p |
| 6. | Jack Osborn | 30,14 sec | 0 p |
| 7. | Juhász Péter | 29,14 sec | 0 p |
| 8. | Tóth Péter | 33,17 sec | 0 p |
| 9. | Horváth Kevin | 30,06 sec | 0 p |
PSL 2026 ROUND 3 Esztergom
2026. 06. 06.25m 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Tatár Gergő | 51,09 sec | 11 p |
| 2. | Kovács Ferenc | 60 sec (13,05 m) | 10 p |
| 3. | Oskar Ziółkowski | 60 sec (0,25 m) | 9 p |
| 4. | Jan Lacina | 60 sec (0,17 m) | 8 p |
| 5. | Bartłomiej Górecki | 60 sec (0,15 m) | 7 p |
| 6. | Michał Maruszewski | 60 sec (0,14 m) | 5 p |
| 7. | Vojta Kučera | 60 sec (0,14 m) | 5 p |
| 8. | Vladan Živković | 60 sec (0,14 m) | 5 p |
| 9. | Bartek Postój | 60 sec (0,1 m) | 3 p |
| 10. | Łukasz Kracik | 60 sec (0,08 m) | 2 p |
| 11. | Michael Neubauer | 60 sec | 0 p |
PSL Silver 2026 ROUND 1 Torque Titans
2026. 05. 31.20m, 7,5T
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Pierre Motal | 22,35 sec | 11 p |
| 2. | Jaro Mockovciak | 22,98 sec | 10 p |
| 3. | Basahidi Márk | 24,27 sec | 9 p |
| 4. | Čeněk Říha | 26,4 sec | 7.5 p |
| 5. | Pintér Balázs | 26,4 sec | 7.5 p |
| 6. | Martin Szabo | 27,17 sec | 6 p |
| 7. | Ivan Hryhorouskyy | 28,67 sec | 5 p |
| 8. | Voinea Vlad Constantin | 29,65 sec | 4 p |
| 9. | Vlăduț Angheloiu | 29,8 sec | 3 p |
| 10. | Gadó András | 30,06 sec | 2 p |
| 11. | Patryk Stolarczyk | 33,73 sec | 1 p |
Cenatron 2026 Round 1
2026. 05. 01.20m, 17 tonna
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Basahidi Márk | 30,84 sec | 10 p |
| 2. | Martin Szabo | 34,37 sec | 9 p |
| 3. | Pintér Balázs | 34,85 sec | 8 p |
| 4. | Čeněk Říha | 35,15 sec | 7 p |
| 5. | Schauer Kornél | 35,47 sec | 6 p |
| 6. | Bakos Alex | 35,80 sec | 5 p |
| 7. | Tomasz Małysz | 36,46 sec | 4 p |
| 8. | Mário Karička | 37,66 sec | 3 p |
| 9. | Józef Tomaszewski | 38,46 sec | 2 p |
| 10. | Cracium Calin | 39,63 sec | 1 p |
PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet
2026. 04. 25.20m, 60 sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Horváth Kevin | 30,03 sec | 12 p |
| 2. | Kristján Sindri Nielsson | 30,35 sec | 11 p |
| 3. | Jaro Mockovciak | 31,53 sec | 10 p |
| 4. | Jakub Szczechowski | 31,59 sec | 9 p |
| 5. | Pierre Motal | 31,98 sec | 8 p |
| 6. | Josef Hojdar | 32,79 sec | 7 p |
| 7. | Tatár Gergő | 33,73 sec | 6 p |
| 8. | Jarda Svoboda | 34,44 sec | 5 p |
| 9. | Kovács Ferenc | 34,53 sec | 4 p |
| 10. | Thomas Glatzl | 35,98 sec | 3 p |
| 11. | Florian Fuchsluger | 40,06 sec | 2 p |
| 12. | František Piros | (5 m) | 0 p |
PSL 2025 ROUND 3 Torque Titans
2025. 07. 19.20m 60s 14t
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Vladan Živković | 21,22 sec | 10 p |
| 2. | Patrik Uváček | 24,65 sec | 9 p |
| 3. | Vladimir Bulatovic | 27,42 sec | 8 p |
| 4. | Sebestyén János | 28,97 sec | 7 p |
| 5. | Pavel Zadra Zadražil | 36,12 sec | 6 p |
| 6. | Jokūbaitis Audrius | 39,38 sec | 5 p |
| 7. | Tatár Gergő | 41 sec | 4 p |
| 8. | Kovács Ferenc | 44,5 sec | 3 p |
| 9. | Marius Babkovic | 47,41 sec | 2 p |
| 10. | Nagy Cimet István | 50,59 sec | 1 p |
PSL 2025 ROUND 4 Truck Pull
2025. 07. 25.20m 60sec 14T
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Vladan Živković | 26,7 sec | 10 p |
| 2. | Patrik Uváček | 27,11 sec | 9 p |
| 3. | Niko Voutilainen | 27,51 sec | 8 p |
| 4. | František Nový | 27,61 sec | 7 p |
| 5. | Juhász Péter | 27,72 sec | 6 p |
| 6. | Ervin Toots | 27,89 sec | 4.5 p |
| 7. | Jesper Hansson | 27,89 sec | 4.5 p |
| 8. | Jokūbaitis Audrius | 28,44 sec | 3 p |
| 9. | Jack Osborn | 29,29 sec | 2 p |
| 10. | Kovács Ferenc | 30,51 sec | 1 p |
PSL 2025 ROUND 8 Team Challenge
2025. 09. 20.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Uváček | 20,34 sec | 7 p |
| 2. | Jaro Mockovciak | 20,34 sec | 7 p |
| 3. | Jokūbaitis Audrius | 21,1 sec | 6 p |
| 4. | Modestas Struckus | 21,1 sec | 6 p |
| 5. | Vladan Živković | 21,17 sec | 5 p |
| 6. | Matjaz Belsak | 21,17 sec | 5 p |
| 7. | Kovács Ferenc | 21,81 sec | 4 p |
| 8. | Molnár Zsolt | 21,81 sec | 4 p |
| 9. | Dawid Bednarek | 22,89 sec | 3 p |
| 10. | Michal Sajdak | 22,89 sec | 3 p |
| 11. | Jan Lacina | 22,91 sec | 2 p |
| 12. | Pavel Zadra Zadražil | 22,91 sec | 2 p |
| 13. | Zdenek Vavra | 23,29 sec | 1 p |
| 14. | Lukáš Svoboda | 23,29 sec | 1 p |
PSL 2024 ROUND 5 Truck Pull
2024. 07. 26.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 0 p |
PSL 2023 ROUND 7 Truck Pull
2023. 09. 16.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 0 p |



























































