![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/07/toth_peter.jpg?fit=505%2C520&ssl=1)
Pro DIVISION
Tóth Péter
Hungary
10 PTS
10 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1989
1989
TESTSÚLY
110 KG
110 KG
MAGASSÁG
178 CM
178 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kőgolyó | 4 pont (57,52 idő) | 3 p |
| Kezdő pontok | 2 pont | 2 p |
| Magasba dobás | 2 (30,23 idő) | 3 p |
| Silver dollar | 0 | 0 p |
| Betonkocka nyomás | 0 (60 idő) | 0 p |
PSL 2026 ROUND 4 Scitec Truck Pull
2026. 07. 24.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kezdő pontok | 71,14 pont | 2 p |
| Kamionhúzás ülve | 37,97 sec | 0 p |
| Kamionhúzás hámmal | 33,17 sec | 0 p |
