![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/josef_hojdar.jpg?fit=649%2C700&ssl=1)
Pro DIVISION
Josef Hojdar
Czech Republic
140.5 PTS
140.5 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1999
1999
TESTSÚLY
136 KG
136 KG
MAGASSÁG
195 CM
195 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2026 ROUND 2 French Connection
2026. 05. 23.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Homokzsák vállra ismétlésre | 6 reps (42,12 sec) | 10 p |
| Magasba dobás | 5 (21,23 sec) | 9 p |
| Apolló | 5 reps (48,02 sec) | 10 p |
| Lengő cipelés | 20,51 sec | 8 p |
| Silver dollar | 12 reps | 10 p |
| Kamionhúzás hámmal | 0 p |
PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet
2026. 04. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kamionhúzás hámmal | 32,79 sec | 7 p |
| Rönk nyomás | 3 reps | 10.5 p |
| Keret cipelés | 16,90 sec | 11 p |
| Magasba dobás | 3 (23,55 sec) | 7 p |
| Conan kőr | 1270 fok | 12 p |
PSL 2025 ROUND 7 Water Giants
2025. 08. 09.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Magasba dobás | 70,44 | 9 p |
| Rönk nyomás | 201,72 reps | 9 p |
| Kőgolyó | 264,11 pont | 9 p |
| Autótartás | 48,16 sec_hold | 10 p |
| Vegyes Pakoló | 86,68 | 9 p |
