![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/giannis_spyrou.jpg?fit=316%2C445&ssl=1)
Pro DIVISION
Giannis Spyrou
Greece
57.5 PTS
57.5 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1998
1998
TESTSÚLY
140 KG
140 KG
MAGASSÁG
180 CM
180 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Betonkocka nyomás | 2 pont (25,57 idő) | 4 p |
| Silver dollar | 2 reps | 2 p |
| Kőgolyó | 2 pont (17,97 idő) | 1 p |
| Kezdő pontok | 1 pont | 1 p |
| Magasba dobás | 1 (14,05 idő) | 1 p |
PSL 2026 ROUND 4 Scitec Truck Pull
2026. 07. 24.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kezdő pontok | 73,68 pont | 1 p |
| Kamionhúzás ülve | 38,48 sec | 0 p |
| Kamionhúzás hámmal | 35,20 sec | 0 p |
PSL 2026 ROUND 2 French Connection
2026. 05. 23.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Homokzsák vállra ismétlésre | 0 p | |
| Lengő cipelés | 60 sec (4,25 m) | 1 p |
| Apolló | 0 p | |
| Silver dollar | 0 p | |
| Magasba dobás | 0 p | |
| Kamionhúzás hámmal | 0 p |
PSL 2025 ROUND 7 Water Giants
2025. 08. 09.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Magasba dobás | 230,66 | 3 p |
| Rönk nyomás | 238,36 reps | 7 p |
| Kőgolyó | 266,23 pont | 8 p |
| Autótartás | 22,35 sec_hold | 5 p |
| Vegyes Pakoló | 145,56 | 3 p |
PSL 2025 ROUND 9 Fitparade
2025. 10. 19.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Hordó tartás | 33,92 sec_hold | 3 p |
| Szánkóhúzás | 17,95 sec | 5 p |
| Magasba dobás | 246,81 | 1 p |
| Rönk nyomás | 3 reps | 7.5 p |
| Vegyes cipelős | 79,22 | 4 p |
