![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/03/Auto-Tartas.jpg?fit=1011%2C1011&ssl=1)
Autótartás
Hercules hold
Mérési típus
sec_hold
Nemzetközi Rekord
Nincs adat
Ismertető
A statikus erő és a mentális tűrőképesség száma. A versenyző egy keretre rögzített autót tart meg pusztán a karjai és a fogása segítségével. Az idő akkor áll meg, amikor a kezek már nem bírják tovább a feszítést.
Professional Description
A measure of static strength and mental endurance. The competitor holds a car secured to a frame using only their arms and grip. The timer stops when the hands can no longer withstand the strain.
SA Event Database ID: 20
PSL 2026 Final Round
2026. 11. 07.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Vojta Kučera | 53.10 sec_hold | 10 p |
| 2. | Damian Paczuski | 33.79 sec_hold | 9 p |
| 3. | Pierre Motal | 31.27 sec_hold | 8 p |
| 4. | Horváth Kevin | 29.66 sec_hold | 7 p |
| 5. | Jan Lacina | 29.11 sec_hold | 6 p |
| 6. | Jaro Mockovciak | 28.72 sec_hold | 5 p |
| 7. | Giannis Spyrou | 26.29 sec_hold | 4 p |
| 8. | Tatár Gergő | 24.67 sec_hold | 3 p |
| 9. | Vlăduț Angheloiu | 11.67 sec_hold | 2 p |
| 10. | Modestas Struckus | 3.59 sec_hold | 1 p |
PSL 2025 ROUND 7 Water Giants
2025. 08. 09.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Josef Hojdar | 48,16 sec_hold | 10 p |
| 2. | Vladan Živković | 43,15 sec_hold | 9 p |
| 3. | Florian Fuchsluger | 36,84 sec_hold | 8 p |
| 4. | Juhász Péter | 33,03 sec_hold | 7 p |
| 5. | Thomas Steinacker | 26,53 sec_hold | 6 p |
| 6. | Giannis Spyrou | 22,35 sec_hold | 5 p |
| 7. | Pierre Motal | 20,91 sec_hold | 4 p |
| 8. | Martin Riss | 3,44 sec_hold | 3 p |
| 9. | Vladimir Bulatovic | 0 | 0 p |
| 10. | Nagy Cimet István | 0 | 0 p |


















