![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/horvath_kevin.jpg?fit=213%2C277&ssl=1)
Pro DIVISION
Horváth Kevin
Hungary
176 PTS
176 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
2004
2004
TESTSÚLY
130 KG
130 KG
MAGASSÁG
185 CM
185 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2026 ROUND 7 Water Giants
2026. 08. 08.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Izlandi kereszt cipelés max távra | 26.00 m | 7 p |
| Izlandi kereszt | (26.00 m) | 0 p |
| Hordó cipelés | (26.00 m) | 7 p |
| Kőgolyó vállra ismétlésre | 4 reps (52.91 sec) | 6 p |
| Autó felhúzás | 11 reps | 4 p |
| Magasba dobás | 4 (25.53 sec) | 4 p |
| Egykezes óriás | 7 pont (57.16 sec) | 7 p |
PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kőgolyó | 4 pont (33,48 idő) | 6 p |
| Kezdő pontok | 8 pont | 8 p |
| Magasba dobás | 2 (33,65 idő) | 2 p |
| Silver dollar | 3 reps | 3 p |
| Betonkocka nyomás | 1 pont (16,83 idő) | 2 p |
PSL 2026 ROUND 4 Scitec Truck Pull
2026. 07. 24.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kezdő pontok | 61,53 pont | 8 p |
| Kamionhúzás ülve | 31,47 sec | 0 p |
| Kamionhúzás hámmal | 30,06 sec | 0 p |
PSL 2026 ROUND 2 French Connection
2026. 05. 23.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Homokzsák vállra ismétlésre | 3 reps (46,40 sec) | 4 p |
| Kamionhúzás hámmal | 0 p | |
| Magasba dobás | 3 (12,37 sec) | 4 p |
| Silver dollar | 1 reps | 3.5 p |
| Apolló | 2 reps (45,54 sec) | 4 p |
| Lengő cipelés | 60 sec (17,10 m) | 3 p |
PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet
2026. 04. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kamionhúzás hámmal | 30,03 sec | 12 p |
| Rönk nyomás | 0 | 0 p |
| Keret cipelés | 16,67 sec | 12 p |
| Magasba dobás | 2 (8,33 sec) | 5 p |
| Conan kőr | 180 fok | 3 p |
PSL 2025 ROUND 9 Fitparade
2025. 10. 19.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Hordó tartás | 43,41 sec_hold | 6 p |
| Vegyes cipelős | 66,44 | 6 p |
| Szánkóhúzás | 15,53 sec | 8 p |
| Magasba dobás | 246,55 | 2 p |
| Rönk nyomás | 1 reps | 3.5 p |
PSL 2025 ROUND 10 Final round
2025. 11. 29.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kezdő pontok | 3 pont | 3 p |
| Lengő cipelés | 95,3 sec | 1 p |
| Koffercipelés | 10,01 sec | 4 p |
| Viking nyomás | 8 reps | 2 p |
| Gumiforgatás időre | 12,72 sec | 7 p |
| Vegyes cipelős | 112,81 | 5 p |
| Kőgolyó | 113,36 pont | 4 p |
