![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/06/vldu_angheloiu.jpg?fit=297%2C400&ssl=1)
Pro DIVISION
Vlăduț Angheloiu
Romania
84 PTS
84 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
2002
2002
TESTSÚLY
92 KG
92 KG
MAGASSÁG
170 CM
170 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2026 ROUND 7 Water Giants
2026. 08. 08.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Izlandi kereszt cipelés max távra | 11.45 m | 4 p |
| Hordó cipelés | (11.45 m) | 4 p |
| Autó felhúzás | 9 reps | 3 p |
| Kőgolyó vállra ismétlésre | 1 reps (35.16 sec) | 2 p |
| Magasba dobás | 2 (10.05 sec) | 2 p |
| Egykezes óriás | 5 pont (55.03 sec) | 5 p |
PSL Silver 2026 ROUND 2 Scitec Muscle Beach
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Vegyes nyomó | 0 | 0 p |
| Silver dollar | 19 reps | 10 p |
| Magasba dobás | 3 (37,33 sec) | 7 p |
| Kőgolyó | 5 pont (48,55 sec) | 8 p |
| Vegyes cipelős | 3 (38,91 sec) | 9 p |
PSL Silver 2026 ROUND 1 Torque Titans
2026. 05. 31.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Gumiforgatás | 6 reps (35,04 sec) | 4 p |
| Autó felhúzás | 8 reps | 8 p |
| Kőgolyó | 4 pont (34,91 sec) | 6 p |
| Egykezes sor | 4 reps (40,16 sec) | 9 p |
| Kamionhúzás hámmal | 29,8 sec | 3 p |
