![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/Jaro-Mockovciak-.jpg?fit=550%2C486&ssl=1)
Pro DIVISION
Jaro Mockovciak
Slovakia
194.5 PTS
194.5 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1995
1995
TESTSÚLY
120 KG
120 KG
MAGASSÁG
185 CM
185 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2026 ROUND 7 Water Giants
2026. 08. 08.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Izlandi kereszt cipelés max távra | 20.00 m | 5 p |
| Izlandi kereszt | (20.00 m) | 0 p |
| Hordó cipelés | (20.00 m) | 5 p |
| Autó felhúzás | 12 reps | 5 p |
| Magasba dobás | 4 (27.94 sec) | 3 p |
| Kőgolyó vállra ismétlésre | 4 reps (54.69 sec) | 5 p |
| Egykezes óriás | 3 pont (26.85 sec) | 3 p |
PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Betonkocka nyomás | 3 pont (44,65 idő) | 7 p |
| Silver dollar | 5 reps | 5 p |
| Kőgolyó | 4 pont (33,75 idő) | 5 p |
| Kezdő pontok | 6 pont | 6 p |
| Magasba dobás | 4 (33,56 idő) | 4 p |
PSL 2026 ROUND 4 Scitec Truck Pull
2026. 07. 24.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kezdő pontok | 63,62 pont | 6 p |
| Kamionhúzás ülve | 32,65 sec | 0 p |
| Kamionhúzás hámmal | 30,97 sec | 0 p |
PSL Silver 2026 ROUND 1 Torque Titans
2026. 05. 31.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Gumiforgatás | 6 reps (24,07 sec) | 11 p |
| Autó felhúzás | 15 reps | 10 p |
| Kőgolyó | 6 pont (42,55 sec) | 11 p |
| Egykezes sor | 5 reps (57,35 sec) | 10 p |
| Kamionhúzás hámmal | 22,98 sec | 10 p |
PSL 2026 ROUND 2 French Connection
2026. 05. 23.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Homokzsák vállra ismétlésre | 4 reps (55,83 sec) | 5 p |
| Lengő cipelés | 51,61 sec | 5 p |
| Apolló | 3 reps (52,84 sec) | 5 p |
| Silver dollar | 7 reps | 5.5 p |
| Magasba dobás | 5 (35,69 sec) | 6 p |
| Kamionhúzás hámmal | 0 p |
PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet
2026. 04. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Magasba dobás | 4 (30,23 sec) | 9 p |
| Conan kőr | 110 fok | 2 p |
| Kamionhúzás hámmal | 31,53 sec | 10 p |
| Rönk nyomás | 3 reps | 10.5 p |
| Keret cipelés | 60 sec (25,72 m) | 3 p |
