![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/Kogolyo-2.jpg?fit=1478%2C1478&ssl=1)
Kőgolyó
Atlas stone
Mérési típus
pont
Nemzetközi Rekord
Nincs adat
Ismertető
Az erősember sport kvintesszenciája. Kerek beton golyók emelése különböző magasságú oszlopokra. Itt találkozik a tiszta erő a tökéletes technikával; a kő megölelése és a csípő átlökése a siker titka.
Professional Description
The signature event of Strongman. Lifting heavy concrete spheres onto high pedestals. Success depends on the perfect „lap” and the explosive hip drive to guide the stone home.
SA Event Database ID: 5
PSL Silver 2026 ROUND 2 Scitec Muscle Beach
2026. 07. 25.110-120-130-140-150,160kg 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | László Galik | 6 pont (40,13 sec) | 11 p |
| 2. | Martin Szabo | 6 pont (64,95 sec) | 10 p |
| 3. | Vladislav Sapavalov | 5 pont (47,82 sec) | 9 p |
| 4. | Vlăduț Angheloiu | 5 pont (48,55 sec) | 8 p |
| 5. | Patryk Stolarczyk | 4 pont (40,6 sec) | 7 p |
| 6. | Cracium Calin | 4 pont (58,44 sec) | 6 p |
| 7. | Voinea Vlad Constantin | 4 pont (64,8 sec) | 5 p |
| 8. | Pintér Balázs | 3 pont (21,89 sec) | 4 p |
| 9. | Čeněk Říha | 3 pont (35,51 sec) | 3 p |
| 10. | Boros Szabolcs | 3 pont (42 sec) | 2 p |
| 11. | Basahidi Márk | 2 pont (18,45 sec) | 1 p |
| 12. | Krzysztof Roszak | 0 p |
PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks
2026. 07. 25.120-140-160-180-200kg 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 5 pont (25,01 idő) | 9 p |
| 2. | Oskar Ziółkowski | 5 pont (29,01 idő) | 8 p |
| 3. | Jakub Szczechowski | 4 pont (28,69 idő) | 7 p |
| 4. | Horváth Kevin | 4 pont (33,48 idő) | 6 p |
| 5. | Jaro Mockovciak | 4 pont (33,75 idő) | 5 p |
| 6. | Johan Langhorst | 4 pont (38,5 idő) | 4 p |
| 7. | Tóth Péter | 4 pont (57,52 idő) | 3 p |
| 8. | Jack Osborn | 2 pont (13,98 idő) | 2 p |
| 9. | Giannis Spyrou | 2 pont (17,97 idő) | 1 p |
PSL Silver 2026 ROUND 1 Torque Titans
2026. 05. 31.110-120-130-140-150-160kg, 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaro Mockovciak | 6 pont (42,55 sec) | 11 p |
| 2. | Martin Szabo | 5 pont (50,39 sec) | 10 p |
| 3. | Pierre Motal | 4 pont (18,42 sec) | 9 p |
| 4. | Patryk Stolarczyk | 4 pont (31,1 sec) | 8 p |
| 5. | Pintér Balázs | 4 pont (33,73 sec) | 7 p |
| 6. | Vlăduț Angheloiu | 4 pont (34,91 sec) | 6 p |
| 7. | Ivan Hryhorouskyy | 4 pont (49,62 sec) | 5 p |
| 8. | Voinea Vlad Constantin | 4 pont (53,79 sec) | 4 p |
| 9. | Basahidi Márk | 2 pont (12,03 sec) | 3 p |
| 10. | Čeněk Říha | 2 pont (14,43 sec) | 2 p |
| 11. | Gadó András | 1 pont (5,9 sec) | 1 p |
PSL 2025 ROUND 2 French Connection
2025. 06. 07.140kg, 75sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Pierre Motal | 2 pont (38,03 sec) | 10 p |
| 2. | Zdenek Vavra | 1 pont (15,71 sec) | 9 p |
| 3. | Kovács Ferenc | 0 | 0 p |
| 4. | Kevin Hochstrasser | 0 | 0 p |
| 5. | Patryk Stolarczyk | 0 | 0 p |
| 6. | Kurcz Tamás | 0 | 0 p |
| 7. | Mateo Giannini | 0 | 0 p |
| 8. | Dawid Bednarek | 0 | 0 p |
| 9. | Marius Dobai | 0 | 0 p |
| 10. | Nagy Cimet István | 0 | 0 p |
PSL 2025 ROUND 3 Torque Titans
2025. 07. 19.130-140kg 1,4m, 150-160kg 1,3m, 170,180kg 1,2m 75sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jokūbaitis Audrius | 6 pont (156,2 sec) | 10 p |
| 2. | Patrik Uváček | 4 pont (1268,02 sec) | 9 p |
| 3. | Vladan Živković | 4 pont (1275,19 sec) | 8 p |
| 4. | Marius Babkovic | 4 pont (1293,54 sec) | 7 p |
| 5. | Nagy Cimet István | 3 pont (1848,72 sec) | 6 p |
| 6. | Kovács Ferenc | 3 pont (1887,65 sec) | 5 p |
| 7. | Pavel Zadra Zadražil | 3 pont (1894,11 sec) | 4 p |
| 8. | Vladimir Bulatovic | 2 pont (2431,62 sec) | 3 p |
| 9. | Tatár Gergő | 0 (3600 sec) | 0 p |
| 10. | Sebestyén János | 0 (3600 sec) | 0 p |
PSL 2025 ROUND 7 Water Giants
2025. 08. 09.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 210,15 pont | 10 p |
| 2. | Josef Hojdar | 264,11 pont | 9 p |
| 3. | Giannis Spyrou | 266,23 pont | 8 p |
| 4. | Martin Riss | 270,54 pont | 7 p |
| 5. | Vladan Živković | 332,01 pont | 6 p |
| 6. | Pierre Motal | 430,46 pont | 5 p |
| 7. | Thomas Steinacker | 442,18 pont | 4 p |
| 8. | Florian Fuchsluger | 507,96 pont | 3 p |
| 9. | Vladimir Bulatovic | 0 | 0 p |
| 10. | Nagy Cimet István | 0 | 0 p |
PSL 2025 ROUND 8 Team Challenge
2025. 09. 20.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jokūbaitis Audrius | 111,42 pont | 7 p |
| 2. | Modestas Struckus | 111,42 pont | 7 p |
| 3. | Jan Lacina | 192,87 pont | 6 p |
| 4. | Pavel Zadra Zadražil | 192,87 pont | 6 p |
| 5. | Vladan Živković | 234,5 pont | 5 p |
| 6. | Matjaz Belsak | 234,5 pont | 5 p |
| 7. | Patrik Uváček | 242,29 pont | 4 p |
| 8. | Jaro Mockovciak | 242,29 pont | 4 p |
| 9. | Kovács Ferenc | 309,19 pont | 3 p |
| 10. | Molnár Zsolt | 309,19 pont | 3 p |
| 11. | Lukáš Svoboda | 353,17 pont | 2 p |
| 12. | Zdenek Vavra | 353,17 pont | 2 p |
| 13. | Dawid Bednarek | 484,07 pont | 1 p |
| 14. | Michal Sajdak | 484,07 pont | 1 p |
PSL 2025 ROUND 10 Final round
2025. 11. 29.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jokūbaitis Audrius | 50,06 pont | 9 p |
| 2. | Jan Lacina | 52,46 pont | 8 p |
| 3. | Juhász Péter | 53,49 pont | 7 p |
| 4. | Vilius Jokuzys | 71,63 pont | 6 p |
| 5. | Matjaz Belsak | 105,12 pont | 5 p |
| 6. | Horváth Kevin | 113,36 pont | 4 p |
| 7. | Jack Osborn | 144,32 pont | 3 p |
| 8. | Zdenek Vavra | 146,37 pont | 2 p |
| 9. | Kristján Sindri Nielsson | 160,46 pont | 1 p |
PSL 2024 ROUND 8 Final round
2024. 11. 30.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 0 p |
Atlas Stones (5x, max 180 kg)
Brian Shaw 14.2 s
2010 Giants Live Turkey
Atlas Stones (5x, max 200 kg)
Hafthór Júlíus Björnsson 17.54 s
2017 Europe's Strongest Man




















































