![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/nagy_cimet_istvan.jpg?fit=286%2C315&ssl=1)
Pro DIVISION
Nagy Cimet István
Slovakia
63.5 PTS
63.5 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1989
1989
TESTSÚLY
130 KG
130 KG
MAGASSÁG
183 CM
183 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2025 ROUND 2 French Connection
2025. 06. 07.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Egykezes óriás | 0 | 0 p |
| Autó cipelés | 75 sec (15,4 m) | 5 p |
| Autótartás | 15,4 sec_hold | 5 p |
| Bárd előre tartás | 0 | 3 p |
| Felhúzás | 0 | 0 p |
| Gumiforgatás | 6 reps (31,4 sec) | 10 p |
| Kamionhúzás ülve | 75 sec (12,25 m) | 5.5 p |
| Kőgolyó | 0 | 0 p |
PSL 2025 ROUND 3 Torque Titans
2025. 07. 19.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Autó forgatás | 5,39 reps | 7 p |
| Autótartás Herkules | 112,16 sec_hold | 10 p |
| Autó felhúzás | 20 reps | 7 p |
| Autótartás | 0 p | |
| Kamionhúzás hámmal | 50,59 sec | 1 p |
| Kőgolyó | 3 pont (1848,72 sec) | 6 p |
PSL 2025 ROUND 7 Water Giants
2025. 08. 09.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Magasba dobás | 220,75 | 4 p |
| Rönk nyomás | 0 | 0 p |
| Kőgolyó | 0 | 0 p |
| Autótartás | 0 | 0 p |
| Vegyes Pakoló | 0 | 0 p |
