![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/Magasba-Dobas-2.jpg?fit=1667%2C1667&ssl=1)
Magasba dobás
weight for height
Mérési típus
Nemzetközi Rekord
Nincs adat
Ismertető
Itt nem a súly tartása, hanem az elhajítása a cél. A versenyzőnek nehéz zsákokat vagy hordókat kell a háta mögött, egy magasra helyezett rúd felett átvetnie. A robbanékony erő és a tökéletes ív megtalálása dönt a sikerben.
Professional Description
A test of explosive power rather than sustained strength. Athletes throw heavy bags or barrels over a high bar behind them, aiming for maximum height and perfect trajectory.
SA Event Database ID: 24
PSL 2026 ROUND 7 Water Giants
2026. 08. 08.5,5m with 12–20kg for 60 seconds
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Lacina | 5 (12.75 sec) | 8 p |
| 2. | Lukáš Svoboda | 4 (15.80 sec) | 7 p |
| 3. | Tatár Gergő | 4 (19.78 sec) | 6 p |
| 4. | Jack Osborn | 4 (21.24 sec) | 5 p |
| 5. | Horváth Kevin | 4 (25.53 sec) | 4 p |
| 6. | Jaro Mockovciak | 4 (27.94 sec) | 3 p |
| 7. | Vlăduț Angheloiu | 2 (10.05 sec) | 2 p |
| 8. | Mário Karička | 2 (33.75 sec) | 1 p |
| 9. | Bakos Alex | 0 p |
PSL Silver 2026 ROUND 2 Scitec Muscle Beach
2026. 07. 25.16-18-20-22-24kg 60sec 4,2m
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | László Galik | 5 (30,75 sec) | 11 p |
| 2. | Boros Szabolcs | 5 (58,61 sec) | 10 p |
| 3. | Vladislav Sapavalov | 5 (58,87 sec) | 9 p |
| 4. | Martin Szabo | 3 (32,09 sec) | 8 p |
| 5. | Vlăduț Angheloiu | 3 (37,33 sec) | 7 p |
| 6. | Patryk Stolarczyk | 2 (15,95 sec) | 6 p |
| 7. | Cracium Calin | 2 (16,960 sec) | 5 p |
| 8. | Čeněk Říha | 2 (27,6 sec) | 4 p |
| 9. | Pintér Balázs | 2 (30,03 sec) | 3 p |
| 10. | Voinea Vlad Constantin | 2 (38,16 sec) | 2 p |
| 11. | Basahidi Márk | 0 (60 sec) | 0 p |
| 12. | Krzysztof Roszak | 0 p |
PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks
2026. 07. 25.22-24-26-28-30kg 4,2m 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 5 (14,85 idő) | 9 p |
| 2. | Oskar Ziółkowski | 5 (26,52 idő) | 8 p |
| 3. | Jakub Szczechowski | 4 (14,16 idő) | 7 p |
| 4. | Johan Langhorst | 4 (18,76 idő) | 6 p |
| 5. | Jack Osborn | 4 (31,44 idő) | 5 p |
| 6. | Jaro Mockovciak | 4 (33,56 idő) | 4 p |
| 7. | Tóth Péter | 2 (30,23 idő) | 3 p |
| 8. | Horváth Kevin | 2 (33,65 idő) | 2 p |
| 9. | Giannis Spyrou | 1 (14,05 idő) | 1 p |
PSL 2026 ROUND 2 French Connection
2026. 05. 23.22-24-26-28-30kg 4,3m 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Julian Mattersteig | 5 (19,74 sec) | 10 p |
| 2. | Josef Hojdar | 5 (21,23 sec) | 9 p |
| 3. | Kristján Sindri Nielsson | 5 (23,65 sec) | 8 p |
| 4. | Pierre Motal | 5 (26,36 sec) | 7 p |
| 5. | Jaro Mockovciak | 5 (35,69 sec) | 6 p |
| 6. | Zdenek Vavra | 4 (19,86 sec) | 5 p |
| 7. | Horváth Kevin | 3 (12,37 sec) | 4 p |
| 8. | Patryk Stolarczyk | 2 (19,82 sec) | 3 p |
| 9. | Tatár Gergő | 0 p | |
| 10. | Giannis Spyrou | 0 p | |
| 11. | František Piros | 0 p | |
| 12. | Dawid Bednarek | 0 p |
PSL 2026 ROUND 1 Mega Meet
2026. 04. 25.22-24-26-28-30kg, 4,5m
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Pierre Motal | 5 (30,43 sec) | 12 p |
| 2. | Jakub Szczechowski | 5 (57,45 sec) | 11 p |
| 3. | Kristján Sindri Nielsson | 4 (27,03 sec) | 10 p |
| 4. | Jaro Mockovciak | 4 (30,23 sec) | 9 p |
| 5. | Thomas Glatzl | 3 (9,81 sec) | 8 p |
| 6. | Josef Hojdar | 3 (23,55 sec) | 7 p |
| 7. | Kovács Ferenc | 3 (27,23 sec) | 6 p |
| 8. | Horváth Kevin | 2 (8,33 sec) | 5 p |
| 9. | Tatár Gergő | 2 (10,40 sec) | 4 p |
| 10. | Jarda Svoboda | 2 (12,67 sec) | 3 p |
| 11. | Florian Fuchsluger | 2 (41,67 sec) | 2 p |
| 12. | František Piros | 0 p |
PSL 2025 ROUND 6 Beach Blocks
2025. 07. 26.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 134,5 | 10 p |
| 2. | Ervin Toots | 177,9 | 9 p |
| 3. | Jokūbaitis Audrius | 225,6 | 8 p |
| 4. | Jack Osborn | 235,34 | 7 p |
| 5. | Jesper Hansson | 312,2 | 6 p |
| 6. | František Nový | 416,95 | 5 p |
| 7. | Patrik Uváček | 421,62 | 4 p |
| 8. | Vladan Živković | 0 | 0 p |
| 9. | Kovács Ferenc | 0 | 0 p |
| 10. | Niko Voutilainen | 0 | 0 p |
PSL 2025 ROUND 7 Water Giants
2025. 08. 09.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 41,11 | 10 p |
| 2. | Josef Hojdar | 70,44 | 9 p |
| 3. | Thomas Steinacker | 129,62 | 8 p |
| 4. | Pierre Motal | 143,77 | 7 p |
| 5. | Vladimir Bulatovic | 144,49 | 6 p |
| 6. | Vladan Živković | 157,6 | 5 p |
| 7. | Nagy Cimet István | 220,75 | 4 p |
| 8. | Giannis Spyrou | 230,66 | 3 p |
| 9. | Florian Fuchsluger | 280,47 | 2 p |
| 10. | Martin Riss | 333,4 | 1 p |
PSL 2025 ROUND 9 Fitparade
2025. 10. 19.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Lacina | 96,99 | 10 p |
| 2. | Matjaz Belsak | 146,18 | 9 p |
| 3. | Pierre Motal | 158,26 | 8 p |
| 4. | Patrik Uváček | 181,49 | 7 p |
| 5. | Filip Rakits | 218,6 | 6 p |
| 6. | Molnár Zsolt | 244,49 | 5 p |
| 7. | Tatár Gergő | 244,71 | 4 p |
| 8. | Zdenek Vavra | 244,75 | 3 p |
| 9. | Horváth Kevin | 246,55 | 2 p |
| 10. | Giannis Spyrou | 246,81 | 1 p |



















































