![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/Vegyes-Pakolos.jpg?fit=1667%2C1667&ssl=1)
Vegyes Pakoló
Loading medley
Mérési típus
Nemzetközi Rekord
—
Ismertető
Különböző nehéz tárgyakat kell egy emelvényre vagy teherautóra felpakolni a lehető leggyorsabban. A tárgyak alakja és súlya változó, így a versenyzőnek folyamatosan improvizálnia kell a legjobb emelési technika megtalálásához.
Professional Description
Rapidly loading various heavy objects onto a platform or truck. The changing shapes and weights require the athlete to improvise the best grip and lifting style on the fly.
SA Event Database ID:
Cenatron 2026 Round 1
2026. 05. 01.110 kg, 100kg, 120kg, 140kg
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Bakos Alex | 4 (42,81 sec) | 10 p |
| 2. | Martin Szabo | 3 (26,34 sec) | 9 p |
| 3. | Basahidi Márk | 3 (27,23 sec) | 8 p |
| 4. | Pintér Balázs | 3 (29,30 sec) | 7 p |
| 5. | Tomasz Małysz | 3 (33,40 sec) | 6 p |
| 6. | Mário Karička | 3 (34,61 sec) | 5 p |
| 7. | Čeněk Říha | 3 (41,38 sec) | 4 p |
| 8. | Cracium Calin | 3 (42,36 sec) | 3 p |
| 9. | Schauer Kornél | 2 (23,17 sec) | 2 p |
| 10. | Józef Tomaszewski | 0 | 0 p |
PSL 2025 ROUND 6 Beach Blocks
2025. 07. 26.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 27,78 | 10 p |
| 2. | Jokūbaitis Audrius | 27.98 | 9 p |
| 3. | Patrik Uváček | 32,5 | 8 p |
| 4. | Vladan Živković | 33,66 | 7 p |
| 5. | Jesper Hansson | 33,86 | 6 p |
| 6. | Ervin Toots | 36,11 | 5 p |
| 7. | František Nový | 38,22 | 4 p |
| 8. | Jack Osborn | 51,12 | 3 p |
| 9. | Kovács Ferenc | 51,75 | 2 p |
| 10. | Niko Voutilainen | 0 p |
PSL 2025 ROUND 7 Water Giants
2025. 08. 09.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 86,32 | 10 p |
| 2. | Josef Hojdar | 86,68 | 9 p |
| 3. | Vladan Živković | 98,6 | 8 p |
| 4. | Martin Riss | 129,57 | 7 p |
| 5. | Thomas Steinacker | 135,03 | 6 p |
| 6. | Florian Fuchsluger | 136,33 | 5 p |
| 7. | Pierre Motal | 138.24 | 4 p |
| 8. | Giannis Spyrou | 145,56 | 3 p |
| 9. | Vladimir Bulatovic | 0 | 0 p |
| 10. | Nagy Cimet István | 0 | 0 p |




























