![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/07/johan_langhorst.jpg?fit=382%2C549&ssl=1)
Pro DIVISION
Johan Langhorst
Netherlands
28 PTS
28 PTS
SZÜLETÉSI ÉV
1986
1986
TESTSÚLY
130 KG
130 KG
MAGASSÁG
187 CM
187 CM
BICEPSZ
0 CM
0 CM
LOG LIFT PR
0 KG
0 KG
DEADLIFT PR
0 KG
0 KG
PSL 2026 ROUND 6 Beach Blocks
2026. 07. 25.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Betonkocka nyomás | 1 pont (9 idő) | 3 p |
| Silver dollar | 9 reps | 7 p |
| Kezdő pontok | 4 pont | 4 p |
| Kőgolyó | 4 pont (38,5 idő) | 4 p |
| Magasba dobás | 4 (18,76 idő) | 6 p |
PSL 2026 ROUND 4 Scitec Truck Pull
2026. 07. 24.| Versenyszám | Eredmény | Pont |
|---|---|---|
| Kezdő pontok | 64,36 pont | 4 p |
| Kamionhúzás ülve | 34,85 sec | 0 p |
| Kamionhúzás hámmal | 29,51 sec | 0 p |
