![[the_title]](https://i0.wp.com/pslhungary.hu/wp-content/uploads/2026/02/Kerekforgatas.jpg?fit=1410%2C1410&ssl=1)
Gumiforgatás
Tyre flips
Mérési típus
Ismétlés
Nemzetközi Rekord
—
Ismertető
Egy hatalmas bányagép-abroncsot kell a földről megemelni és átfordítani. Ez a szám a teljes test erejét mozgósítja: a kezdő lökés a lábakból indul, a befejezés pedig a mell és a karok munkája. A technika és a ritmus legalább annyira fontos, mint a súly.
Professional Description
A massive industrial tyre is lifted from the ground and flipped over repeatedly. It mobilizes the entire body, requiring a powerful leg drive to start and a massive chest push to finish the flip.
SA Event Database ID:
PSL Silver 2026 ROUND 1 Torque Titans
2026. 05. 31.320kg, 60sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaro Mockovciak | 6 reps (24,07 sec) | 11 p |
| 2. | Basahidi Márk | 6 reps (25,85 sec) | 10 p |
| 3. | Pierre Motal | 6 reps (29,17 sec) | 9 p |
| 4. | Pintér Balázs | 6 reps (29,61 sec) | 8 p |
| 5. | Patryk Stolarczyk | 6 reps (31,48 sec) | 7 p |
| 6. | Voinea Vlad Constantin | 6 reps (32,54 sec) | 6 p |
| 7. | Martin Szabo | 6 reps (33,92 sec) | 5 p |
| 8. | Vlăduț Angheloiu | 6 reps (35,04 sec) | 4 p |
| 9. | Ivan Hryhorouskyy | 6 reps (43,51 sec) | 3 p |
| 10. | Čeněk Říha | 5 reps (46,86 sec) | 2 p |
| 11. | Gadó András | 5 reps (50,06 sec) | 1 p |
PSL 2025 ROUND 2 French Connection
2025. 06. 07.6x, 450kg, 75sec
| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Nagy Cimet István | 6 reps (31,4 sec) | 10 p |
| 2. | Zdenek Vavra | 6 reps (32,5 sec) | 9 p |
| 3. | Pierre Motal | 6 reps (37,4 sec) | 8 p |
| 4. | Mateo Giannini | 6 reps (49,34 sec) | 7 p |
| 5. | Kovács Ferenc | 6 reps (50,3 sec) | 6 p |
| 6. | Kurcz Tamás | 6 reps (62 sec) | 5 p |
| 7. | Dawid Bednarek | 6 reps (65 sec) | 4 p |
| 8. | Kevin Hochstrasser | 3 reps (75 sec) | 3 p |
| 9. | Patryk Stolarczyk | 2 reps | 2 p |
| 10. | Marius Dobai | 0 | 0 p |
PSL 2024 ROUND 6 Scitec Muscle Beach Cup
2024. 07. 27.| # | Versenyző | Eredmény | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Péter | 0 p |




















