Erősemberek

preview

Petr Pastýřík

CZECH REPUBLIC

Pintér Balázs

HUNGARY

Hrozik Gábor

HUNGARY

Eduard Skoloub

CZECH REPUBLIC

Martin Szabo

CZECH REPUBLIC

Sergiu Mirzenco

MOLDOVA

Vladislav Sapavalov

MOLDOVA

Mário Karička

SLOVAKIA

Bogdan Vukovic

SERBIA

Ivan Hryhorouskyy

UKRAINE

Michal Sajdak

POLAND

Modestas Struckus

LITHUANIA

Florian Fuchsluger

AUSTRIA

Martin Riss

AUSTRIA

Thomas Steinacker

AUSTRIA

Niko Voutilainen

FINLAND

František Nový

CZECH REPUBLIC

Marius Babkovic

SLOVAKIA

Kevin Hochstrasser

FRANCE

Patryk Stolarczyk

POLAND

Kurcz Tamás

HUNGARY

Mateo Giannini

FRANCE

Dawid Bednarek

POLAND

Mester István

HUNGARY

Jani Doležal

SLOVAKIA

Lakatos Tamás

SLOVAKIA

Peter Klukavý

SLOVAKIA

Erik Krajčovič

SLOVAKIA

Ferenczy Miklós

SLOVAKIA

Bodnár Bálint

HUNGARY

Véró Alex

HUNGARY

Tolvaj László

HUNGARY

Losonczi Imre

HUNGARY

Marius Dobai

ROMANIA

Jakab Viktor

HUNGARY

Kontás Csaba

SLOVAKIA

Borovszky Norbert

HUNGARY

Vizi György

HUNGARY

Locskai József

HUNGARY

Pap Zoltán

HUNGARY

Gadó András

HUNGARY

Enes Lievens

BELGIUM

Simon De Vogelaere

BELGIUM

Kevin De Jong

NETHERLANDS

Angelo van der Pas

NETHERLANDS

Kelvin De Ruiter

NETHERLANDS

George Sulaiman

NETHERLANDS

Jiří Dejmal

CZECH REPUBLIC

Józef Tomaszewski

POLAND

Tomas Horváth

SLOVAKIA

Boros Szabolcs

SLOVAKIA

Makai Renátó

HUNGARY

Mészáros Dávid

HUNGARY

Gabriel Paun

ROMANIA

Hegedüs Ádám

HUNGARY

Kevin Hazeleger

NETHERLANDS

Evans Nana

BELGIUM

Nagy Balázs

HUNGARY

Robert Cyrwus

POLAND

Jarda Svoboda

CZECH REPUBLIC

Patrik Zelezka

SLOVAKIA

Ico Muskov

BULGARIA

Mario Bittermann

AUSTRIA

Fatih Karaca

TURKEY

Albin Hasanovic

GERMANY

Ilya Khazov

CYPRUS

Tatár Gergő

HUNGARY

Veniamin Karavachev

BULGARIA

Oleg Pylypiak

UKRAINE

Lukáš Svoboda

CZECH REPUBLIC

Pavel Zadra Zadražil

CZECH REPUBLIC

Jaro Mockovciak

SLOVAKIA

Marko Vucic

SERBIA

Filip Rakits

SERBIA

Vladimir Bulatovic

SERBIA

Robert Marian

ROMANIA

Alex Cristo

ROMANIA

Josef Hojdar

CZECH REPUBLIC

Giannis Spyrou

GREECE

Sebestyén János

HUNGARY

Jesper Hansson

SWEDEN

Ervin Toots

ESTONIA

Nagy Cimet István

SLOVAKIA

Kovács Ferenc

HUNGARY

Vladan Živković

SERBIA

Pierre Motal

FRANCE

Juhász Péter

HUNGARY

Molnár Zsolt

HUNGARY

Patrik Uváček

SLOVAKIA

Kristján Sindri Nielsson

ICELAND

Horváth Kevin

HUNGARY

Matjaz Belsak

SLOVENIA

Zdenek Vavra

CZECH REPUBLIC

Jack Osborn

UNITED KINGDOM

Vilius Jokuzys

ICELAND

Jan Lacina

CZECH REPUBLIC

Jokūbaitis Audrius

LITHUANIA
VÁLASSZ ORSZÁGOT
Betöltés...
Név Nemzet Kor Súly Magasság Bicepsz Guggolás Fekvenyomás Felhúzás Pont
Petr Pastýřík Czech Republic 37 102 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Pintér Balázs Hungary 35 105 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Hrozik Gábor Hungary 50 130 kg 187 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Eduard Skoloub Czech Republic 29 95 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Martin Szabo Czech Republic 28 103 kg 191 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Sergiu Mirzenco Moldova 36 104 kg 193 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Vladislav Sapavalov Moldova 34 125 kg 192 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Mário Karička Slovakia 33 140 kg 183 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Bogdan Vukovic Serbia 24 135 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Ivan Hryhorouskyy Ukraine 53 150 kg 187 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Michal Sajdak Poland 41 140 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Modestas Struckus Lithuania 35 135 kg 192 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Florian Fuchsluger Austria 29 115 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Martin Riss Austria 35 114 kg 179 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Thomas Steinacker Austria 29 99 kg 186 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Niko Voutilainen Finland 32 140 kg 182 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
František Nový Czech Republic 28 163 kg 191 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Marius Babkovic Slovakia 31 138 kg 195 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Kevin Hochstrasser France 25 100 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Patryk Stolarczyk Poland 33 116 kg 188 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Kurcz Tamás Hungary 37 125 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Mateo Giannini France 28 165 kg 200 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Dawid Bednarek Poland 43 145 kg 186 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Mester István Hungary 34 90 kg 168 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Jani Doležal Slovakia 31 130 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Lakatos Tamás Slovakia 33 102 kg 174 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Peter Klukavý Slovakia 32 96 kg 173 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Erik Krajčovič Slovakia 32 98 kg 178 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Ferenczy Miklós Slovakia 44 120 kg 182 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Bodnár Bálint Hungary 26 160 kg 200 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Véró Alex Hungary 29 161 kg 186 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Tolvaj László Hungary 29 150 kg 188 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Losonczi Imre Hungary 37 123 kg 177 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Marius Dobai Romania 45 115 kg 170 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Jakab Viktor Hungary 39 125 kg 188 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Kontás Csaba Slovakia 33 104 kg 186 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Borovszky Norbert Hungary 33 101 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Vizi György Hungary 38 130 kg 175 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Locskai József Hungary 39 130 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Pap Zoltán Hungary 34 96 kg 165 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Gadó András Hungary 39 104 kg 173 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Enes Lievens Belgium 28 155 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Simon De Vogelaere Belgium 39 133 kg 190 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Kevin De Jong Netherlands 32 147 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Angelo van der Pas Netherlands 33 160 kg 187 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Kelvin De Ruiter Netherlands 38 190 kg 203 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
George Sulaiman Netherlands 28 130 kg 192 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Jiří Dejmal Czech Republic 39 117 kg 189 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Józef Tomaszewski Poland 44 111 kg 184 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Tomas Horváth Slovakia 43 122 kg 196 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Boros Szabolcs Slovakia 43 126 kg 182 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Makai Renátó Hungary 39 125 kg 190 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Mészáros Dávid Hungary 41 155 kg 190 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Gabriel Paun Romania 28 135 kg 183 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Hegedüs Ádám Hungary 34 120 kg 175 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Kevin Hazeleger Netherlands 32 168 kg 201 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Evans Nana Belgium 28 135 kg 186 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Nagy Balázs Hungary 126 135 kg 189 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Robert Cyrwus Poland 41 145 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Jarda Svoboda Czech Republic 32 125 kg 182 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Patrik Zelezka Slovakia 37 110 kg 172 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Ico Muskov Bulgaria 40 127 kg 191 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Mario Bittermann Austria 37 130 kg 190 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Fatih Karaca Turkey 31 168 kg 191 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Albin Hasanovic Germany 36 145 kg 179 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Ilya Khazov Cyprus 37 180 kg 195 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Tatár Gergő Hungary 34 140 kg 191 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Veniamin Karavachev Bulgaria 27 141 kg 190 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Oleg Pylypiak Ukraine 30 137 kg 175 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Lukáš Svoboda Czech Republic 43 145 kg 189 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Pavel Zadra Zadražil Czech Republic 38 145 kg 191 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Jaro Mockovciak Slovakia 31 120 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Marko Vucic Serbia 32 160 kg 194 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Filip Rakits Serbia 27 141 kg 192 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Vladimir Bulatovic Serbia 34 135 kg 190 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Robert Marian Romania 28 140 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Alex Cristo Romania 35 135 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Josef Hojdar Czech Republic 27 136 kg 195 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Giannis Spyrou Greece 28 140 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Sebestyén János Hungary 45 140 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Jesper Hansson Sweden 30 185 kg 210 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Ervin Toots Estonia 36 147 kg 193 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Nagy Cimet István Slovakia 37 130 kg 183 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Kovács Ferenc Hungary 38 135 kg 182 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Vladan Živković Serbia 27 140 kg 193 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Pierre Motal France 38 140 kg 186 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Juhász Péter Hungary 32 142 kg 195 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 19
Molnár Zsolt Hungary 46 127 kg 180 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 23
Patrik Uváček Slovakia 24 130 kg 186 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Kristján Sindri Nielsson Iceland 33 140 kg 179 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Horváth Kevin Hungary 22 130 kg 185 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 10
Matjaz Belsak Slovenia 33 130 kg 187 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Zdenek Vavra Czech Republic 36 140 kg 190 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Jack Osborn United Kingdom 28 140 kg 178 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 47
Vilius Jokuzys Iceland 30 120 kg 186 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 0
Jan Lacina Czech Republic 21 135 kg 186 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 11
Jokūbaitis Audrius Lithuania 36 135 kg 192 cm 0 cm 0 kg 0 kg 0 kg 11
×
Scroll to Top